| |
Plan d'occupation de la zone d'exposition
|
Tous les aspects techniques des espaces d'exposition sont définis dans le "dossier technique de l'exposant" transmis à chaque partenaire après réception de l'acompte engageant sa demande de participation. Ce document sera disponible courant novembre.
A réception de l'acompte confirmant la réservation, le nom de l'exposant est précisé ci-dessous.
Les sociétés relevant de l'appellation « institutionnelle » font l'objet d'un traitement particulier et doivent prendre contact directement, auprès de Pneumologie Développement par e-mail à l'adresse suivante : pneumologie@congres-pneumologie.fr

|
|
Occupation des stands :
| Stand |
Exposant |
| Emplacement 34 | ACTELION PHARMACEUTICALS France |
| Emplacement 67 | ADEP Assistance |
| Emplacement 65 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A |
| Emplacement 68 | ALK - ABELLO |
| Emplacement 3 | ANTADIR Assistance |
| Emplacement 57 | ASTRAZENECA France |
| Emplacement 22 | BAYER SANTE |
| Emplacement 74 | CALEA France |
| Emplacement 86 | CARDIF - ASSISTANCE |
| Emplacement 59 | CHIESI |
| Emplacement 15 | CIDELEC |
| Emplacement 39 | COVIDIEN |
| Emplacement 40 | DEVILBISS HEALTHCARE |
| Emplacement 71 | DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE |
| Emplacement 51 | DYN'R |
| Emplacement 63 | ELSEVIER MASSON |
| Emplacement 8 | EOLYS |
| Emplacement 62 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE |
| Emplacement 10 | GANSHORN MEDZIN ELECTRONIQUE GMBH |
| Emplacement 30 | GARAD |
| Emplacement 72 | HOSPIDOM |
| Emplacement 64 | INITIATIVE POUR LA SANTE (IPS) |
| Emplacement 18 | INVACARE POIRIER SAS |
| Emplacement 41 | ISIS MEDICAL |
| Emplacement 45 | L3 MEDICAL |
| Emplacement 53 | LFB |
| Emplacement 46 | LINDE MEDICAL DOMICILE |
| Emplacement 47 | LOCAPHARM |
| Emplacement 23 | LVL MEDICAL GROUPE |
| Emplacement 7 | MEDISOFT France |
| Emplacement 20 | MEDISUPPLY |
| Emplacement 21 | MSR SEBAC DIAGNOSTICS |
| Emplacement 25 | MUNDIPHARMA France |
| Emplacement 60 | NOVARTIS |
| Emplacement 61 | NOVARTIS Pharma S.A.S |
| Emplacement 33 | NUTRICIA Nutrition Clinique |
| Emplacement 87 | NYCOMED France |
| Emplacement 36 | OLYMPUS |
| Emplacement 76 | OXYVIE |
| Emplacement 13 | PHADIA |
| Emplacement 69 | PHILIPS RESPIRONICS France |
| Emplacement 16 | PULMOMED |
| Emplacement 29 | RADIOMETER SAS |
| Emplacement 56 | RESPIR.COM |
| Emplacement 83 | SOS OXYGENE |
| Emplacement 90 | STALLERGENES |
| Emplacement 35 | SYSMED Assistance |
| Emplacement 12 | TELEFLEX MEDICAL |
| Emplacement 55 | TEVA SANTE |
| Emplacement 70 | VITALAIRE AIR LIQUIDE SANTE |
| Emplacement 75 | VIVISOL / FRANCE OXYGENE |
|
|
|
|
15e Congrès de Pneumologie de Langue Française
Lille - Grand Palais
du vendredi 28 janvier au lundi 31 janvier 2011
Attention ! Modification des horaires du congrès
Ouverture officielle le :
vendredi 28 janvier 2011 à 14h30
Fermeture du congrès le :
lundi 31 janvier 2011 à 12h30
Modification des horaires de l'exposition
Ouverture officielle de l'exposition le :
Vendredi 28 janvier 2011 à 10h00 - Fermeture de l'exposition le :
Dimanche 30 janvier 2011 à 20h00